공시정보

CORPORATE FILINGS

항상 객관적이고 투명한 세동이 되겠습니다.

공시배포일자 접수번호 종목코드 공시제목 시장구분 자세히 보기
2025-04-03 20250403000141 053060 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥
2025-03-31 20250331000497 053060 정기주주총회결과 코스닥
2025-03-21 20250321001125 053060 [연결포함]사업보고서(일반법인) 코스닥
2025-03-21 20250321000247 053060 감사보고서 제출 코스닥
2025-03-11 20250311000665 053060 주주총회소집공고 코스닥
2025-03-10 20250310000294 053060 주주총회소집결의 코스닥
2025-02-28 20250228000533 053060 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 코스닥
2024-12-13 20241213000361 053060 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 코스닥
2024-11-14 20241114001039 053060 분기보고서(일반법인) 코스닥
2024-10-28 20241028000370 053060 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥