공시정보

CORPORATE FILINGS

항상 객관적이고 투명한 세동이 되겠습니다.

공시배포일자 접수번호 종목코드 공시제목 시장구분 자세히 보기
2026-04-01 20260401000893 053060 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 코스닥
2026-03-31 20260331001283 053060 정기주주총회결과 코스닥
2026-03-23 20260323000527 053060 [연결포함]사업보고서(일반법인) 코스닥
2026-03-23 20260323000474 053060 감사보고서 제출 코스닥
2026-03-09 20260309000833 053060 참고서류 코스닥
2026-03-09 20260309000814 053060 주주총회소집공고 코스닥
2026-03-09 20260309000713 053060 주주총회소집결의 코스닥
2026-02-27 20260227000336 053060 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 코스닥
2025-12-12 20251212000348 053060 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 코스닥
2025-11-14 20251114000614 053060 유형자산 양수 결정 코스닥