공시정보

CORPORATE FILINGS

항상 객관적이고 투명한 세동이 되겠습니다.

공시배포일자 접수번호 종목코드 공시제목 시장구분 자세히 보기
2024-03-29 20240329002225 053060 [정정][연결포함]사업보고서(일반법인) 코스닥
2024-03-29 20240329001552 053060 [정정]감사보고서 제출 코스닥
2024-03-28 20240328000320 053060 정기주주총회결과 코스닥
2024-03-20 20240320000615 053060 [연결포함]사업보고서(일반법인) 코스닥
2024-03-20 20240320000400 053060 감사보고서 제출 코스닥
2024-03-08 20240308000375 053060 참고서류 코스닥
2024-03-08 20240308000367 053060 주주총회소집공고 코스닥
2024-03-06 20240306000095 053060 주주총회소집결의 코스닥
2024-02-26 20240226000305 053060 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시) 코스닥
2023-12-13 20231213000140 053060 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 코스닥