Disclosure Information

Disclosure Information

CORPORATE FILINGS

We will always be objective and transparent.

Public distribution date Registration Number Item code Disclosure title Market classification Read more
2026-03-23 20260323000527 053060 [연결포함]사업보고서(일반법인) 코스닥
2026-03-23 20260323000474 053060 감사보고서 제출 코스닥
2026-03-09 20260309000833 053060 참고서류 코스닥
2026-03-09 20260309000814 053060 주주총회소집공고 코스닥
2026-03-09 20260309000713 053060 주주총회소집결의 코스닥
2026-02-27 20260227000336 053060 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 코스닥
2025-12-12 20251212000348 053060 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 코스닥
2025-11-14 20251114000614 053060 유형자산 양수 결정 코스닥
2025-11-13 20251113000319 053060 분기보고서(일반법인) 코스닥
2025-08-14 20250814000976 053060 반기보고서(일반법인) 코스닥